Wohn- und Geschäftshaus Nähe Ostwall Krefeld
Solides Wohn- und Geschäftshaus mit 1 Gewerbe und 5 Wohnungen
Ihre neue Immobilie – Betongold mit Potenzial
Exposé in Vorbereitung!
Details
Objekt ID: | kr-neu2 |
Jährl. Mieteinnahmen (Ist): | 19.440 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Soll): | 30.000 EUR |
Provision für Käufer: | 4,76% inkl. MwSt. |
Lage: | Stadtmitte |
Wohneinheiten: | 5 |
Gewerbeeinheiten: | 1 |
vermietbare Fläche: | 400 m² |
Wohnfläche: | 305 m² |
Gewerbefläche: | 95 m² |
Grundstücksgrösse: | 175 m² |
Baujahr: | 1955 |
Objektzustand: | gepflegt |
Merkmale
Terrasse
Energiedaten
Heizungsart: | Etagenheizungen |
Befeuerungsart: | Gas |
Wert des Endenergieverbrauchs: | 174,6 |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis: | 15.05.2023 |
Energieeffizienzklasse: | k.A. |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1955 |
Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
174,60 kWh/(m²·a)
0
50
100
150
200
250
300
350
≥400